Aspecto
El Rey Bárbaro es más grande que un gigante pero básicamente con el mismo aspecto que un bárbaro, excepto que lleva una armadura, una corona y una espada mucho más grande.En el nivel 1 hasta el 9, su armadura es plateada.
En el nivel 10 hasta el 19, su armadura es dorada.
En el nivel 20 hasta el 40, su capa también se vuelve dorada.
Rey Bárbaro | |
---|---|
Nombre en inglés: | Barbarian King |
Niveles: | 40 |
División: | Héroes |
Objetivo(s) preferido(s): | Cualquiera |
Área: | Terrestres |
Tipo de ataque: | Cuerpo a cuerpo |
Espacio ocupado: | Altar del Rey Bárbaro |
Tiempo de entrenamiento: | Nada |
Velocidad de movimiento: | 16 |
Velocidad de ataque: | 1.2 segundos |
Nivel de cuartel requerido: | Altar del Rey Bárbaro |
Alcance: | 1 cuadro |
Investigación | |
Costo acumulativo: | 3,752,500 elixir oscuro |
Tiempo acumulativo: | 227 días, 12 horas |
Héroes |
Mejora
Nivel | Daño | Vida | Tiempo de regeneración | Nivel de habilidad | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Nivel deayuntamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segundo | Ataque | Segundo (habilidad) | |||||||
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 30m | N/A. | 10,000 | None | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 32m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 34m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 36m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 38m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 40m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 42m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 44m | 1 | 30,000 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 46m | 1 | 35,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 48m | 2 | 40,000 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 50m | 2 | 45,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 52m | 2 | 50,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 54m | 2 | 55,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 56m | 2 | 60,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 58m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 1h | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 1h 2m | 3 | 75,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 1h 4m | 3 | 80,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 1h 6m | 3 | 85,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 1h 8m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 1h 10m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 1h 12m | 4 | 100,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 1h 14m | 4 | 105,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 1h 16m | 4 | 110,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 1h 18m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 1h 20m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 1h 22m | 5 | 125,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 1h 24m | 5 | 130,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 1h 26m | 5 | 135,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 1h 28m | 6 | 140,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 1h 30m | 6 | 145,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 1h 32m | 6 | 150,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 1h 34m | 6 | 155,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 1h 36m | 6 | 160,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 1h 38m | 7 | 165,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 1h 40m | 7 | 170,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 1h 42m | 7 | 175,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 1h 44m | 7 | 180,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 1h 46m | 7 | 185,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 1h 48m | 8 | 190,000 | 7d | 10 |
Habilidad Puño de hierro
A Nivel | Aumento de daño | Recuperación de salud | Aumento de velocidad | Unidades invocadas | Duración | Nivel Rey |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s | 5 |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s | 10 |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s | 15 |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s | 20 |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10s | 25 |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10s | 30 |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10s | 35 |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10s | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar en nuestro Blog y visitarlo, para mantener informado, puedes apoyarnos síguiendonos.