Resumen
La Reina Arquera es esencialmente una versión más poderosa y fuerte de la arquera.Aparece automáticamente al terminar de construir el altar de la reina arquera, que cuesta 40.000 unidades de elixir oscuro.
La Reina arquera es una unidad inmortal, por lo que sólo hay que crear una. Sin embargo, si la hieren o «cae» en combate, ha de regenerar sus puntos de vida durmiendo durante una cierta cantidad de tiempo antes de que pueda usarse de nuevo. Si atacas un poblado mientras su Reina arquera se está regenerando, el altar aparecerá vacío.
La cantidad de tiempo que necesita dormir para regenerarse es directamente proporcional a los puntos de vida que le quedasen al final del combate. Por ello, si no ha recibido daños estará disponible inmediatamente para combatir; sin embargo, si cae en combate o incluso recibe un impacto, tendrá que dormir algún tiempo para regenerarse.
Cuanto más ascienda de nivel la Reina arquera, más tiempo necesitará para regenerar completamente su salud.
Puedes cuadruplicar la tasa de curación de un héroe durante 2 horas gastándote 10 gemas.
Gracias a la actualización del 29 de enero de 2014, la Reina arquera tiene a su disposición una nueva habilidad: Manto real. El Manto real le permite volverse «invisible» a las defensas enemigas durante cortos períodos de tiempo, además de incrementar su daño en gran medida, recuperar vida e invocar hasta 12 arqueras para ayudarle en la batalla (aunque el manto real invoca las arqueras, éstas no se ven afectadas por él a diferencia de Rey bárbaro, que sí afecta a los bárbaros). La Reina arquera gana esta habilidad en nivel 5, y se vuelve más poderosa con cada 5 niveles que gana.
Aspecto
La Reina Arquera, así como el Rey Bárbaro, es mucho más grande que un gigante, pero con el aspecto de una arquera. Su cabello es morado y lleva una corona dorada, llevando por arma una Ballesta.Reina Arquera | |
---|---|
Nombre en inglés: | Archer Queen |
Niveles: | 40 |
División: | Héroes |
Objetivo(s) preferido(s): | Cualquiera |
Área: | Terrestres |
Tipo de ataque: | A distancia |
Espacio ocupado: | Altar de la Reina Arquera |
Tiempo de entrenamiento: | Nada |
Velocidad de movimiento: | 24 |
Velocidad de ataque: | 0,75 segundos |
Nivel de cuartel requerido: | Altar de la Reina Arquera |
Alcance: | 5 |
Investigación | |
Costo acumulativo: | 4,175,500 elixir oscuro |
Tiempo acumulativo: | 227 días, 12 horas |
Héroes |
Mejora
Las mejoras de la Reina Arquera son idénticas a la del Rey Bárbaro, excepto por el coste inicial de creación, que es 4 veces superior.Daño | Vida | Tiempo de regeneración | Costo de mejora | Tiempo de mejora | Nivel de ayuntamiento | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Ataque | |||||
1 | 160 | 725 | 30 min | 40.000 | Ninguno | 9 |
2 | 164 | 740 | 32 min | 22.500 | 12 h | 9 |
3 | 168 | 755 | 34 min | 25.000 | 1 d | 9 |
4 | 172 | 771 | 36 min | 27.500 | 1 d 12 h | 9 |
5 | 176 | 787 | 38 min | 30.000 | 2 d | 9 |
6 | 181 | 804 | 40 min | 32.500 | 2 d 12 h | 9 |
7 | 185 | 821 | 42 min | 35.000 | 3 d | 9 |
8 | 190 | 838 | 44 min | 40.000 | 3 d 12 h | 9 |
9 | 194 | 856 | 46 min | 45.000 | 4 d | 9 |
10 | 199 | 874 | 48 min | 50.000 | 4 d 12 h | 9 |
11 | 204 | 892 | 50 min | 55.000 | 5 d | 9 |
12 | 209 | 911 | 52 min | 60.000 | 5 d 12 h | 9 |
13 | 215 | 930 | 54 min | 65.000 | 6 d | 9 |
14 | 220 | 949 | 56 min | 70.000 | 6 d 12 h | 9 |
15 | 226 | 969 | 58 min | 75.000 | 7 d | 9 |
16 | 231 | 990 | 60 min | 80.000 | 7 d | 9 |
17 | 237 | 1.010 | 1 h 2 min | 85.000 | 7 d | 9 |
18 | 243 | 1.032 | 1 h 4 min | 90.000 | 7 d | 9 |
19 | 249 | 1.053 | 1 h 6 min | 95.000 | 7 d | 9 |
20 | 255 | 1.076 | 1 h 8 min | 100.000 | 7 d | 9 |
21 | 262 | 1.098 | 1 h 10 min | 105.000 | 7 d | 9 |
22 | 268 | 1.121 | 1 h 12 min | 110.000 | 7 d | 9 |
23 | 275 | 1.145 | 1 h 14 min | 115.000 | 7 d | 9 |
24 | 282 | 1.169 | 1 h 16 min | 120.000 | 7 d | 9 |
25 | 289 | 1.193 | 1 h 18 min | 125.000 | 7 d | 9 |
26 | 296 | 1.218 | 1 h 20 min | 130.000 | 7 d | 9 |
27 | 304 | 1.244 | 1 h 22 min | 135.000 | 7 d | 9 |
28 | 311 | 1.270 | 1 h 24 min | 140.000 | 7 d | 9 |
29 | 319 | 1.297 | 1 h 26 min | 145.000 | 7 d | 9 |
30 | 327 | 1.324 | 1 h 28 min | 150.000 | 7 d | 9 |
31 | 335 | 1.352 | 1 h 30 min | 155.000 | 7 d | 10 |
32 | 344 | 1.380 | 1 h 32 min | 160.000 | 7 d | 10 |
33 | 352 | 1.409 | 1 h 34 min | 165.000 | 7 d | 10 |
34 | 361 | 1.439 | 1 h 36 min | 170.000 | 7 d | 10 |
35 | 370 | 1.469 | 1 h 38 min | 175.000 | 7 d | 10 |
36 | 379 | 1.500 | 1 h 40 min | 180.000 | 7 d | 10 |
37 | 389 | 1.532 | 1 h 42 min | 185.000 | 7 d | 10 |
38 | 398 | 1.564 | 1 h 44 min | 190.000 | 7 d | 10 |
39 | 408 | 1.597 | 1 h 46 min | 195.000 | 7 d | 10 |
40 | 418 | 1.630 | 1 h 48 min | 200.000 | 7 d | 10 |
Habilidad Manto real
Nivel | Aumento de daño | Recuperación de salud | Duración | Unidades invocadas | Nivel de la Reina Arquera |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3,6 s | 5 | 5 |
2 | 355 | 175 | 3,8 s | 6 | 10 |
3 | 416 | 200 | 4,0 s | 7 | 15 |
4 | 483 | 225 | 4,2 s | 8 | 20 |
5 | 557 | 250 | 4,4 s | 9 | 25 |
6 | 638 | 275 | 4,6 s | 10 | 30 |
7 | 725 | 300 | 4,8 s | 11 | 35 |
8 | 819 | 325 | 5,0 s | 12 | 40 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por comentar en nuestro Blog y visitarlo, para mantener informado, puedes apoyarnos síguiendonos.